Wir sind die Löwen
SV Blau Weiß Merzen e.V.

Beiträge von Hans-Georg Ruwe

News


Berichte


03.07.2026A-Jugend feiert Klassenerhalt in der Landesliga (300)
17.05.2026JFV Cloppenburg – JSG Voltlage/Merzen/Neuenkirchen 4:2 (2:0) (352)
16.05.2026JSG Voltlage/Merzen/Neuenkirchen – JSG Emsbüren/Leschede/Listrup 2:1 (0:1) (331)
27.04.2026JFV Altes Amt Friesoythe – JSG Voltlage/Neuenkirchen/Merzen 0:2 (0:0) (380)
19.04.2026JSG Voltlage/Merzen/Neuenkirchen – Olympia Laxten 2:3 (1:2) (387)
12.04.2026BW Papenburg – JSG Voltlage/Merzen/Neuenkirchen 1:4 (1:2) (395)
22.03.2026SC Spelle-Venhaus – JSG Voltlage/Merzen/Neuenkirchen (Pokal) 3:0 (0:0) (426)
15.03.2026JSG Voltlage/Merzen/Neuenkirchen – JFV Cloppenburg 1:3 (1:1) (434)
13.03.2026JSG Emsbüren/Leschede/Listrup - JSG Voltlage/Merzen/Neuenkirchen 5:3 (2:1) (416)
01.03.2026JSG Voltlage/Merzen/Neuenkirchen – JVF Altes Amt Friesoythe 6:0 (3:0) (525)
15.11.2025SV Vorwärts Nordhorn – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:3 (0:1) (836)
01.11.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte 3:0 (1:0) (608)
26.10.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – RW Damme 4:2 (4:0, Pokal) (606)
18.10.2025SC Spelle-Venhaus – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 7:0 (3:0) (607)
12.10.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – SV Olympia Laxten 8:7 im Elfmeterschießen (0:0) (0:0) Pokal (601)
28.09.2025JSG Wallenhorst/Lechtingen – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:0 (0:0) (545)
21.09.2025SV Olympia Laxten- JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 5:0 (2:0) (539)
13.09.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – SV Vorwärts Nordhorn 1:1 (0:0) (603)
12.09.2025JSG Hellern/Hasbergen/OTB – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:2 (0:1) Bezirkspokal (558)
31.08.2025SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 4:2 (0:2) (591)
27.08.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – SC Spelle-Venhaus 0:4 (0:0) (554)
23.08.2025JSG Fürstenau/Schwagstorf/Hollenstede – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0:2 (0:2) (896)
16.08.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Wallenhorst/Lechtingen 2:2 (1:0) (534)
25.06.2025A-Jugend holt vor großartiger Kulisse 9:0 Sieg und krönt sich zum Meister der Bezirksliga (717)
17.05.2025JSG Hellern/Hasbergen/OTB – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:3 (1:1) (730)
10.05.2025JSG Glane/Bad Iburg – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:8 (0:3) (637)
05.05.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Fürstenau/Schwagstorf/Hollenstede 4:1 (3:1) (631)
27.04.2025JSG Glandorf/Schwege – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0:10 (0:3) (711)
11.04.2025JSG Niedermark/Hagen/GM-Hütte - JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:4 (0:1) (753)
06.04.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – SC Melle 03 1:1 (1:1) (892)
30.03.2025JSG Rieste/Alfhausen – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0:3 (0:2) (679)
16.03.2025SC Melle 03 – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:1 (0:1) (721)
01.03.2025JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – Osnabrücker SC 15:0 (6:0) (787)
01.12.2024JSG Georgsmarienhütte-Oesede – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0:12 (0:7) (712)
02.11.2024JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Hellern/Hasbergen/OTB 6:0 (4:0) (778)
31.10.2024JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Glane/Bad Iburg 6:0 (2:0) (738)
30.09.2024JSG Buer/Westerhausen/Riemsloh – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0:6 (0:4) (857)
22.09.2024JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Rieste/Alfhausen 6:0 (2:0) (809)
31.08.2024JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Lechtingen/Wallenhorst 5:6 n. E. (2:2 / 2:2) (820)
12.06.2024A-Jugend gewinnt letztes Saisonspiel in Melle und sichert sich Platz 2 in der Bezirksliga (1018)
07.06.2024JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Hellern/Hasbergen/OTB 7:0 (4:0) (948)
27.04.2024JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Georgsmarienhuette/Oesede 7:1 (1:0) (1032)
21.04.2024JSG Rieste/Alfhausen – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:4 (0:3) (1183)
24.03.2024JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Glandorf/Schwege/Lienen 3:0 (0:0) (1024)
13.03.2024Osnabrücker SC – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 2:6 (0:4) (1054)
03.03.2024Blau Weiß Hollage – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 2:1 (0:1) (1042)
29.11.2023JSG Glane/Bad Iburg – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:2 (0:0) (1049)
25.11.2023JSG Georgsmarienhütte/Oesede – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:3 (0:1) (1064)
07.11.2023JSG Hagen/Niedermark/Georgsmarienhütte – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:1 (0:0) (1038)
15.10.2023JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Holdorf/Dinklage/Langenberg 2:4 (1:2) (Pokal Achtelfinale) (1075)
06.10.2023A-Jugend schlägt Rieste/Alfhausen nach klarer Leistungssteigerung mit 4:1 (1092)
01.10.2023A-Jugend baut mit 4:2 Sieg über Gesmold Siegesserie weiter aus (1003)
23.09.2023A-Jugend gewinnt nach furioser erster Halbzeit auch in Hellern (1021)
17.09.2023A-Jugend gewinnt wildes Spiel in Spiel in Glandorf in letzter Minute (980)
08.09.2023A-Jugend holt nach starkem Spiel Punkt gegen Hollage (980)
01.09.2023A-Jugend holt zwei Tage nach dem Sieg im Pokal alles raus und gewinnt in Voxtrup (842)
01.09.2023A-Jugend gewinnt Pokalkrimi 8:7 gegen Oythe (881)
23.08.2023A-Jugend geht optimistisch in die Saison 2023/2024 (948)
01.06.2023JSG Epe/Hesepe/Achmer – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:0 (1:0) Pokal-Halbfinale (1174)
25.05.2023JSG Fürstenau/Schwagstorf/Hollenstede - JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:2 (0:2) (921)
21.05.2023JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Kloster-Oesede/Harderberg/Borgloh/Hankenb. 4:1 (3:0) (975)
08.05.2023JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – SC Glandorf 3:1 (2:1) (1053)
27.04.2023TUS Eintracht Rulle – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 5:6 n. E. (2:2, 2:1) (1310)
22.04.2023JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Nordland 5:1 (1:0) (1243)
25.03.2023TuS Bersenbrück – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:2 (0:1) (1331)
19.03.2023SV Bad Laer – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 3:5 (2:1) (1204)
04.03.2023JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Ostercappeln/Schwagstorf 5:0 (3:0) (1303)
01.03.2023A-Jugend beendet die Wintervorbereitung (1277)
13.11.2022JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Fürstenau/Schwagstorf/Hollenstede 2:0 (0:0) (9953)
05.11.2022SC Glandorf – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0:4 (0:2) (1220)
01.11.2022JSG Nordland – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0:4 (0:4) (1155)
08.10.2022JSG Nortrup/Kettenkamp/Eggermühlen – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage (Pokal) 1:4 (1:2) (1241)
24.09.2022JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – TuS Bersenbrück 1:0 (1:0) (8489)
17.09.2022JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – SV Bad Laer 2:2 (1:1) (8545)
13.09.2022JSG Hollage 2/Büren/Pye/Halen - JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0:4 (0:1) Pokal (7892)
10.09.2022JSG Kloster-Oesede/B./W.H. – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 1:5 (0:1) (1226)
30.08.2022A-Jugend vor dem Saisonstart (6456)
03.07.2022A-Jugend verpasst zwar die Aufstiegsrunde, hält aber souverän die Klasse (1286)
19.06.2022JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Westerhausen/Buer/Riemsloh 2 9:0 (5:0) (4000)
15.06.2022JSG Westerhausen/Buer/Riemsloh – JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage 0-1 (0-0) (3954)
04.06.2022A-Jugend feiert vorzeitigen Klassenerhalt (1327)
31.05.2022JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage – JSG Quakenbrück/Badbergen/Mimmelage 1:0 (1:0) (2640)
24.05.2022A-Jugend gelingt im zweiten Spiel der zweite Sieg (2475)
21.05.2022Wetterkapriolen – Zweiter Teil (2229)
11.05.2022Spiel der A-Jugend fällt dem Wetter zum Opfer (1331)
30.04.2022A-Jugend feiert wichtigen ersten Sieg in der Abstiegsrunde (1735)
28.04.2022A-Jugend startet in Wellingholzhausen in die Abstiegsrunde (1296)
27.03.2022A-Jugend verabschiedet sich mit Sieg aus der Quali-Runde (1387)
24.03.2022A-Jugend verliert dramatisches Spiel in letzter Sekunde (1351)
07.03.2022A-Jugend erkämpft sich mit toller Moral einen Punkt beim Tabellenführer (1333)
02.03.2022A-Jugend startet mit Remis in die Rückrunde (1285)
23.02.2022A-Jugend vor Start der Rückrunde (1328)
21.11.2021A-Jugend zeigt starke Leistung und belohnt sich mit dem ersten Saisonsieg (1523)
20.11.2021Letztes Spiel der A-Jugend 2021 (1487)
26.10.2021Schlechte Leistung wird mit 6-1 Niederlage bestraft (1413)
23.10.2021A-Jugend verliert Pokalspiel gegen Nordland mit 3-0 (1451)
13.10.2021A-Jugend vor Pokalspiel (1335)
26.09.2021Viele Fehler, tolle Moral und ganz viel Glück – A-Jugend rettet Punkt in letzter Minute (1329)
22.09.2021A-Jugend startet mit Niederlage in die Saison (1317)
20.09.2021A-Jugend startet mit Pflichtsieg in die Saison (1381)
11.09.2021Jetzt geht´s los! Jetzt geht´s los! (1384)
18.08.2021A-Jugend macht weiter mit der Vorbereitung (1433)
04.07.2021Trainingsauftakt der A-Jugend und erster Testspielerfolg (1476)
19.06.2021Vorstellung der neuen JSG Trainer, Folge 2: Edgar "Eddy" Singer (1667)
22.05.2021Vorstellung der neuen JSG Trainer, Folge 1: Christian "Boris" Krieger (1635)
15.04.2021Neues Trainerteam für die A1-Jugend der JSG (1739)
10.10.2020JSG OS-Südkreis A1 – JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 3:4 (2:2) (1807)
03.10.2020JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 – JSG Rasensport/Sutthausen A1 7:0 (4:0) (1687)
27.09.2020JSG Riemsloh/Westerhausen/Buer A2 – JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 0-1 (0-0) (1707)
23.09.2020JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage – JSG Glane/ Bad Iburg 4:6 (3:1) (1525)
16.09.2020JSG Ostercappeln/Schwagstorf/Venne A2 – JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 (Pokal) 0:3 (0:1) (1601)
07.09.2020JSG Nortrup/Eggermühlen/Kettenkamp – JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 0-8 (0-5) (1589)
04.09.2020A-Jugend vor dem Saisonstart (1419)
04.08.2020Saisonende der A-Jugend (1442)
05.03.2020JSG Georgsmarienhütte – JSG Neuenkirchen/Merzen 9:4 (5:4) (1783)
01.03.2020JSG Westerhausen/Buer/Riemsloh – JSG Neuenkirchen/Merzen 3:1 (3:0) (1573)
27.02.2020A-Jugend vor dem Start in die Rückrunde (1614)
31.12.2019Bilanz der Hinrunde A-Jugend JSG Neuenkirchen/Merzen Saison 2019/2020 (1678)
10.11.2019JSG Neuenkirchen/Merzen – JSG Glane/Bad Iburg 3:1 (2:0) (1642)
31.10.2019JSG Neuenkirchen/Merzen – JSG Westerhausen/Buer/Riemsloh 0:2 (0:1) (1690)
26.10.2019JSG Südkreis – JSG Neuenkirchen/Merzen 5:3 (2:1) (1882)
19.10.2019SC Glandorf - JSG Neuenkirchen/Merzen 2:2 (0:1) (1758)
16.10.2019JSG Fürstenau/Schwagstorf/Hollenstede - JSG Neuenkirchen/Merzen 4:2 (4:1) (1887)
06.10.2019JSG Eggermühlen/Nortrup/Kettenkamp - JSG Neuenkirchen/Merzen (2. Runde Pokal) 2:4 (1:1) (1768)
22.09.2019JSG Rieste/Alfhausen - JSG Neuenkirchen/Merzen 3:6 (1:3) (1677)
20.09.2019JSG Neuenkirchen/Merzen - JSG Wallenhorst/Lechtingen 2:4 (0:2) (1734)
15.09.2019JSG Hagen/Niedermark - JSG Neuenkirchen/Merzen 4:0 (2:0) (1644)
08.09.2019JSG Neuenkirchen/Merzen - JSG Kloster-Oesede/Borgloh/Hankenberge 8:3 (5:0) (1802)
02.09.2019Erstes Punktspiel - erster Dreier für die A-Jugend! (1747)
19.08.2019A-Jugend meistert souverän erste Pokalhürde (2181)
19.08.2019A-Jugend startet auch in die Vorbereitung (1709)

Termine


29.04.2022TV Wellingholzhausen - JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage (912)
05.03.2022JSG Rieste/Alfhausen - JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage (954)
26.02.2022JSG RaSpo/Sutthausen - JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage (817)
20.11.2021JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage - JSG Fürstenau/Schwagstorf/Holllenstede (929)
23.10.2021JSG Fürstenau/Schwagstorf/Hollenstede - JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage (876)
16.10.2021JSG Nordland U19 - JSG Neuenkirchen/Merzen/Voltlage (934)
09.10.2020JSG OS-Südkreis A1 – JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 (1211)
02.10.2020JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 – JSG Rasensport/Sutthausen A1 (1106)
26.09.2020JSG Riemsloh/Westerhausen/Buer A2 - JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 (1118)
19.09.2020JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 - JSG Glane/Bad Iburg (1097)
15.09.2020JSG Ostercappeln/Schwagstorf/Venne A2 - JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 (1104)
05.09.2020JSG Nortrup/Kettenkamp/Eggermühlen - JSG Merzen/Neuenkirchen/Voltlage A1 (1110)
04.03.2020JSG Georgsmarienhütte - JSG Neuenkirchen/Merzen (1140)
29.02.2020JSG Westerhausen/Buer/Riemsloh - JSG Neuenkirchen/Merzen (1130)
09.11.2019JSG Neuenkirchen/Merzen - JSG Glane/Bad Iburg (1194)
06.11.2019JSG Fürstenau/Schwagstorf/Hollenstede - JSG Neuenkirchen/Merzen (1331)
25.10.2019JSG OS-Südkreis - JSG Neuenkirchen/Merzen (1276)
18.10.2019SC Glandorf - JSG Neuenkirchen/Merzen (1129)
15.10.2019JSG Fürstenau/Schwagstorf/Hollenstede - JSG Neuenkirchen/Merzen (1224)
05.10.2019JSG Eggermühlen/Nortrup/Kettenkamp - JSG Neuenkirchen/Merzen (1316)
21.09.2019JSG Rieste/Alfhausen - JSG Neuenkirchen/Merzen (1284)
19.09.2019JSG Neuenkirchen/Merzen - JSG Wallenhorst/Lechtingen (1312)
14.09.2019JSG Hagen/Niedermark - JSG Neuenkirchen/Merzen (1245)